
Confira Valor Ideal pra Você
Preencha abaixo para simular on-lineRede Credenciada Amil One S2500
A Rede Credenciada Amil One S2500 contem todos os hospitais, clínicas e laboratórios disponiveis no plano. Normalmente fica em um arquivo em pdf juntamente com a tabela de valores e outras informações do plano.
O Plano de Saúde Amil One S2500 é um plano do segmento premium que oferece conveniência e exclusividade para seus beneficiários.
Oferece opções de reembolso com valores diferenciados e rede credenciada exclusiva. Também oferece atendimento virtual com médicos do Einstein 24h pelo smartphone ou tablet.
Atendimento em hospitais exclusivos como:- Hospital Albert Einstein
- Hospital Sírio-Libanês
- Samaritanos no Rio de Janeiro
- Entre muitos outros
Diferenciais
- Cobertura nacional
- Atendimento Virtual de médicos do Einstein 24h pelo smartphone ou tablet
- Retaguarda completa no Einstein, Sírio e Samaritanos no Rio de Janeiro
- Com ou sem coparticipação
- Rede credenciada exclusivo
- 02 níveis de reembolso – pagamento em 24h úteis
- Resgate domiciliar
- Coleta domiciliar
- Courier
- Cirurgia oftalmológica refrativa sem limite de grau
- Transplantes além do Rol da ANS
Tabela do Plano de Saúde Amil One S2500
A Tabela do Plano de Saúde Amil One S2500 possui informações completas de valores, abrangência, rede credenciada, rede assitencial, coberturas, entre outros.
O valor do plano de saúde pode variar de acordo com diversas variáveis. A maneira mais simples e rápida de saber o valor do investimento do seu pano de saúde é solicitando a tabela de valores de acordo com seu perfil.
Solicite no botão abaixo e receba no seu e-mail tabelas com preços e rede credenciada de acordo com seu perfil
Download Tabela Amil Download Tabela AmilRede Credenciada Plano de Saúde Amil One S2500
São Paulo
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H A C Camargo | I Cardio,LAB | I Cardio,LAB | I Cardio,LAB | I Cardio,LAB | I Cardio,LAB |
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H Benef Portuguesa - BP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa - BP Mirante | H | H | H | H | H |
H e Mat Pro Matre Paulista | M | M | M | M | M |
H IGESP | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H Infantil Sabará | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
H Leforte - Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC |
H Samaritano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Samaritano Unid Paulista | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC |
H Sírio Libanês - Unid Bela Vista | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H Sta Catarina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
Centro De Hematologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Alta Diagnóstica - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Biomedico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB Premium | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cicap | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab H Albert Einstein - Unid Jardins | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab H Sírio Libanês Unid Jardins | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hcor Diagnósticos C Jardim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Liquor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab RDO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA |
Day H de Ermelino Matarazzo | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Aviccena | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H e Mat São Miguel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Pro Mater Sto Antônio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz - Anália Franco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Villa Lobos | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC |
Lab Analisys | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
CM Adventista - Unidade Sul | PS | PS | PS | PS | PS |
H Albert Einstein - Unid Morumbi | I Cardio,LAB,M,PSC,PSI | I Cardio,LAB,M,PSC,PSI | I Cardio,LAB,M,PSC,PSI | I Cardio,LAB,M,PSC,PSI | I Cardio,LAB,M,PSC,PSI |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Itamaraty - Unid João Ramalho Perdizes | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H INCOR | I Cardio,LAB,PSC | I Cardio,LAB,PSC | I Cardio,LAB,PSC | I Cardio,LAB,PSC | I Cardio,LAB,PSC |
H Leforte - Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab H Albert Einstein - Unid Cidade Jardim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Adolfo Pinheiro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Infantil Sta Isabella | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
H Albert Einstein - Unid Chácara Klabin | LAB,PS | LAB,PS | LAB,PS | LAB,PS | LAB,PS |
H Albert Einstein - Unid Ibirapuera | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA |
H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Criança - Jabaquara | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
H da Luz - Unid Cerqueira César | PA | PA | PA | PA | PA |
H da Luz - Unid Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC | H,PSA,PSC |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
H e Mat Sepaco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Joana | M | M | M | M | M |
H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sírio Libanês - Unid Itaim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Cruz | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H Sta Paula | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H Sta Rita | H | H | H | H | H |
HCOR | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC | I Cardio,PSC |
Lab CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ABCD
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Lab Padrao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H ABC - Unid Cirurgica | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André | H,M,PSA,PSC | H,M,PSA,PSC | H,M,PSA,PSC | H,M,PSA,PSC | H,M,PSA,PSC |
H e Mat Dr Christovão da Gama | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Clinice | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
H América | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Vitalidade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Padrao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
H Ribeirão Pires | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ipac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Vital | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S2500 R1
Apto |
S2500 R2
Apto |
S6500 Black R1
Apto |
S6500 Black R2
Apto |
S6500 Black R3
Apto |
|
H Benef Portuguesa São Caetano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Central | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
H São Luíz SCS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Modelo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Para outras cidades e estados solicite a rede credenciada completa
Download Rede CredenciadaAmil S750 Completa
Coberturas Diferenciadas
Diferenciais | Amil Fácil S60 e S80 |
Amil Espaço Saúde |
✓ |
Amil Ligue Saúde |
✓ |
Desconto farmácia |
✓ |
Resgate Domiciliar* |
Disponível para contratação a partir do plano S80 |
Fonoaudiologia* |
Conforme Rol |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 15.000,00 / EUR 30.000,00) |
Disponível para contratação |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 100.000,00) |
Disponível para contratação |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 300.000,00) |
Disponível para contratação |
Transplantes Extra Rol* |
Conforme Rol |
Urgência e Emergência Nacional* |
✓ |
Como Contratar
A contratação de um plano de saúde requer diversos cuidados para saber se o plano pode atender perfeitamente às necessidades do contratante. Para isso é importante se atentar aos prazos, coberturas, redes credenciadas, opções de reembolso, remoção, se possui ou não coparticipação e muito mais.
Mas não se preocupe, apesar dessas informações parecerem complexas, temos um time com mais de 20 anos de experiência que vai te ajudara encontrar o plano que melhor atende suas necessidades.
Para entender tudo sobre o plano antes de contratá-lo e não ser pego de surpresa pelas informações contidas nas letras miúdas, preencha o formulário de cotação com seus dados e um de nossos especialistas entrará em contato e responderá a todas as suas dúvidas prontamente.