
Confira Valor Ideal pra Você
Preencha abaixo para simular on-lineRede Credenciada Amil S750
A Rede Credenciada Amil S750 contem todos os hospitais, clínicas e laboratórios disponiveis no plano. Normalmente fica em um arquivo em pdf juntamente com a tabela de valores e outras informações do plano.
O Plano de Saúde Amil S750 é um plano intermediário da Amil que se destaca pela opção de dois (2) níveis de reembolso, além é claro de rede credenciada de qualidade com hospitais renomados como:
- Em São Paulo: Oswaldo Cruz
- No Rio de Janeiro: Samaritano
- No Paraná: Hospital Cardiológico Costantini
- No Distrito Federal: Hospital Anchieta
- Em Pernambuco: Real Português
- Entre muitos outros
O Plano de Saúde Amil S450 oferece aos beneficiários atendimento nacional com a melhor experiência em saúde com excelente custo-benefício.
Com atendimento nacional o convênio Amil S750 é uma excelente opção de custo-benefício.
Oferece opção de contratação com ou sem coparticipação e Cobertura de transplantes extra rol.
Download Rede Credenciada Completa Download Rede Credenciada CompletaDiferenciais
- Cobertura nacional
- Hospitais renomados em SP: Oswaldo Cruz / RJ: Samaritano / PR: Hospital Cardiológico Costantini / DF: Hospital Anchieta / PE: Real Português
- Com ou sem coparticipação
- 02 níveis de reembolso
- Amil Ligue Saúde
- Desconto Farmácia
- Sessões ilimitadas de RPG, de acordo com a orientação médica
- Transplantes além do Rol da ANS
- Cirurgia oftalmológica refrativa sem limite de grau
- Sessões de fonoaudiologia e escleroterapia além do Rol da ANS
- Transplantes além do Rol da ANS
Tabela do Plano de Saúde Amil S750
A Tabela do Plano de Saúde Amil S750 possui informações completas de valores, abrangência, rede credenciada, rede assitencial, coberturas, entre outros.
O valor do plano de saúde pode variar de acordo com diversas variáveis. A maneira mais simples e rápida de saber o valor do investimento do seu pano de saúde é solicitando a tabela de valores de acordo com seu perfil.
Solicite no botão abaixo e receba no seu e-mail tabelas com preços e rede credenciada de acordo com seu perfil
Download Tabela Amil Download Tabela AmilRede Credenciada Plano de Saúde Amil S750
São Paulo
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Inglês - Oncologia | H | H | H | H | H | H |
H Paulistano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Samaritano Unid Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Centro De Hematologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Liquor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa - BP | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Catarina | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H A C Camargo | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | M,PS | M,PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Samaritano | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
Lab A+ Med - SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Cimerman | - | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Cura | - | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Pro Mater Sto Antônio | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA | LAB,PA |
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Aviccena | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Villa Lobos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Analisys | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Clin Vera Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H | H |
H Metropolitano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H INCOR | - | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Amil Espaço Saúde - Unid Adolfo Pinheiro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Maia - Vila Mariana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Comunidade Terapêutica Dr Bezerra de Menezes | H | H | H | H | H | H |
GRAACC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Luz - Unid Cerqueira César | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H da Luz - Unid Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Ruben Berta | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Ophthal H Especializado | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Maria | - | - | M,PS | - | - | - |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | - | M,PS | M,PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
HCOR | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | LAB | LAB |
ABCD
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Lab Padrao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB | - | - | - | - |
H ABC - Unid Cirurgica | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS |
H e Mat Bartira | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Clinice | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Dr Christovão da Gama | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
mil S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB | - | - | - | - |
H Vitalidade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Padrao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H América | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
H Ribeirão Pires | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB | - | - | - | - |
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes - SBC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Forças Armadas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Notrecare ABC | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ifor | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
S380
Enf |
S380
Apto |
S450
Enf |
S450
Apto |
S750 R1
Apto |
S750 R2
Apto |
|
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB | - | - | - | - |
H Benef Portuguesa São Caetano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Central | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Modelo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Para outras cidades e estados solicite a rede credenciada completa
Coberturas Diferenciadas
Diferenciais | Amil Fácil S60 e S80 |
Amil Espaço Saúde |
✓ |
Amil Ligue Saúde |
✓ |
Desconto farmácia |
✓ |
Resgate Domiciliar* |
Disponível para contratação a partir do plano S80 |
Fonoaudiologia* |
Conforme Rol |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 15.000,00 / EUR 30.000,00) |
Disponível para contratação |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 100.000,00) |
Disponível para contratação |
Assistência Viagem Internacional* (Cobertura: USD 300.000,00) |
Disponível para contratação |
Transplantes Extra Rol* |
Conforme Rol |
Urgência e Emergência Nacional* |
✓ |
Amil S750 Completa Download Rede Credenciada
Amil S750 Completa
Como Contratar
A contratação de um plano de saúde requer diversos cuidados para saber se o plano pode atender perfeitamente às necessidades do contratante. Para isso é importante se atentar aos prazos, coberturas, redes credenciadas, opções de reembolso, remoção, se possui ou não coparticipação e muito mais.
Mas não se preocupe, apesar dessas informações parecerem complexas, temos um time com mais de 20 anos de experiência que vai te ajudara encontrar o plano que melhor atende suas necessidades.
Para entender tudo sobre o plano antes de contratá-lo e não ser pego de surpresa pelas informações contidas nas letras miúdas, preencha o formulário de cotação com seus dados e um de nossos especialistas entrará em contato e responderá a todas as suas dúvidas prontamente.